Lid L series – Evolution

Lid L series – Evolution

Categoria: Serie L e LB

Features

Dati Tecnici

BIASIN CODE Lid Dimension Bushings Foro sonda
Handles Coverterminals
L W H
L0 175.1 174.5 34 10.4 See catalog Attacco scheda
L1 206.5 174.5 34 10.4 11.4 See catalog Evo Type 2010 Evo type 2010
L2 241 174.5 34 10.4 11.4 See catalog Evo Type 2010 Evo type 2010
L3 276 175 34 10.4 11.4 See catalog Evo Type 2010 Evo type 2010
L4 312.2 176 34 11.4 See catalog Evo Type 2010 Evo Type 2010
L5 350 174 34 10.4 11.4 See catalog Evo Type 2010 Evo Type 2010

 

L0

Lid L series – Evolution
Lid L series – Evolution

L1 - L2 - L3

Lid L series – Evolution
Lid L series – Evolution
Lid L series – Evolution
Lid L series – Evolution

L4 - L5

Lid L series – Evolution
Lid L series – Evolution

Compila il form per scaricare il catalogo

Riceverai una mail con il link per il download